
Transparent zeigen wir unsere Preise UND die der Konkurrenz
sevDesk
Die Alleinstellungsmerkmale von sevDesk im Überblick
- Funktionen rund um die Warenwirtschaft
- Einsatz künstlicher Intelligenz bei Belegerkennung
- ausführliches Dashboard mit verschiedene Auswertungen
- Multifunktionales Tool dank zahlreicher Integrationspartner
Das sagen externe Portale über sevDesk
Trusted
Trusted: sevDesk ist eigentlich eine umfassende Buchhaltungslösung, die auch über die Möglichkeiten der Rechnungsstellung verfügt. Nett: Die einzelnen Softwarepakete sind funktional so voneinander getrennt, dass eine sinnvolle preisliche Staffelung entsteht. So werden Sie mit sevDesk auch glücklich, wenn Sie auf detaillierte Buchhaltungs-Features verzichten können, und ein reines Invoicing-Tool benötigen. Überzeugen kann sevDesk durch seine chique Benutzeroberfläche, die einfache Bedienung, den großen Funktionsumfang und nicht zuletzt die hohe Datensicherheit (made in Germany).
Netzsieger
Chip
Heise
Buchhaltung aus der Cloud
Kontist
Fastbill
Plan Feature | Starter | Pro | Premium |
---|---|---|---|
Preis pro Monat ab * | 9,99 € | 29,99 € | 59,00 € |
Benutzer | |||
Anzahl der Benutzer | 1 | 5 | Unbegrenzt |
Funktionen | |||
Beleg- & Dokumentenverwaltung | |||
Angebote & Rechnungen | |||
Eigenes Rechnungslayout | |||
Zeiterfassung | |||
Steuerberater-Export | |||
Banking | 1 Konto | 5 Konten | Unbegrenzt |
Automatische Belegerkennung | |||
Belegerfassung mit Mobile App | |||
Belegerfassung mit E-Mail Inbox | |||
Kundencenter | – | ||
DATEV-Übertragung | – | ||
Automatischer Beleg-Import | – | Zubuchbar | |
Vorkontierung der Belege | – | ||
Monatliche Statusreports | – |
Hinweis: Angaben von März 2020 entnommen von der URL: https://www.lexoffice.de/preise/

Im Vergleich: sevDesk und FastBill
Erfahre hier welche Unterschiede die beiden Softwares aufweisen
In diesem Dokument zeigen wir dir die Funktionen und Unterschiede von sevDesk und FastBill. Dieser Vergleich hilft dir dabei die richtige Buchhaltungssoftware für dein Unternehmen zu finden.
lexoffice
Plan Feature | Rechnung & Finanzen | Buchhaltung & Finanzen | Buchhaltung & Berichte |
---|---|---|---|
Preis pro Monat ab * | 7,90 € | 13,90 € | 16,90 € |
Benutzer | |||
Anzahl der Benutzer | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Funktionen | |||
anlegbare Bankkonten | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Angeobte & Rechnungen schreiben | |||
Online-Banking mit automatischem Zahlungsabgleich | |||
Steuerberater-Zugang | |||
Buchungsdaten und Belege exportieren | |||
Belegerfassung mit automatischer Texterkennung (OCR) | |||
Apps (IOS und Android) | |||
Schnittstelle zu Partner-Angeboten | |||
Kassenbuch | – | ||
Übersicht über offene Posten | – | ||
Umsatzsteuer-Voranmeldung (via ELSTER) | – | ||
Zusammenfassende Meldung (via ELSTER) | – | ||
GuV / EÜR | – | – | |
Abschreibungen (Anlagegüter verwalten) | – | – |
Hinweis: Angaben von März 2020 entnommen von der URL: https://www.lexoffice.de/preise/

Im Vergleich: sevDesk und lexoffice
Erfahre hier welche Unterschiede die beiden Softwares aufweisen
In diesem Dokument zeigen wir dir die Funktionen und Unterschiede von sevDesk und lexoffice. Dieser Vergleich hilft dir dabei die richtige Buchhaltungssoftware für dein Unternehmen zu finden.
Debitoor
Plan Feature | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Preis pro Monat ab * | 6 € | 10 € | 15 € | 30 € |
Benutzer | ||||
Anzahl der Benutzer | 1 | 1 | 1 | 3 |
Funktionen | ||||
Rechnungen & Ausgaben | 100 / Jahr | 400 / Jahr | 800 / Jahr | unbegrenzt |
DATEV-Export & Steuerberaterzugang | ||||
Angebote & Lieferscheine | – | |||
Rechnungsdesigner | – | |||
EÜR / GuV | – | |||
USt-Voranmeldung & Bilanz | – | – | ||
Banking & autom. Zahlungsabgleich | – | – |
* bei einer Tariflaufzeit von einem Monat
Hinweis: Angaben von März 2020 entnommen von der URL: https://debitoor.de/preise

sevDesk und Debitoor im Vergleich
Erfahre hier alles Wichtige über den Funktionsumfang, sowie die Unterschiede von sevDesk und Debitoor undfinde die richtige Buchhaltungssoftware für dein Unternehmen.
Zervant
Plan Feature | Kostenlos | Starter | Pro | Wachstum |
---|---|---|---|---|
Preis pro Monat ab * | 0 € | 8 € | 15 € | 35 € |
Kunden | ||||
Anzahl der Kunden | 10 | 50 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Funktionen | ||||
Rechnungen per Post oder E-Rechnung | – | 3 / Monat | 10 / Monat | 30 / Monat |
Rechnungen per E-Mail versenden | ||||
Angebote | ||||
Standard Support in 5 Sprachen | ||||
Online Bezahlen | ||||
Rechnungen aus Angeboten | – | |||
Mahnungen & Zahlungserinnerungen | – | |||
Mehrere Rechnungsprofile | – | – | ||
Zeiterfassung | – | – | ||
Premium-Kundensupport | – | – |
* bei einer Tariflaufzeit von einem Monat
Hinweis: Angaben von März 2020 entnommen von der URL: https://www.zervant.com/de/preise/
